FXB不锈钢外润滑齿轮泵

    FXB%e4%b8%8d%e9%94%88%e9%92%a2%e5%a4%96%e6%b6%a6%e6%bb%91%e9%bd%bf%e8%bd%ae%e6%b3%b5
    图示-(FXB不锈钢外润滑齿轮泵)图片

       FXB不锈钢外润滑齿轮泵是在FXA不锈钢齿轮泵泵型的基础上,增加一级支承,提高了工作压力,并设计为法兰联接。本泵有机械密封和填料密封两种形式。

      FXB不锈钢外润滑齿轮泵适用于输送无润滑性,有腐蚀性,卫生条件要求高不含有固体颗粒,纤维等物质的一般粘度和高粘度的流体。介质温度-20-80℃,粘度5-5000cst。

      FXB不锈钢外润滑齿轮泵用于机械、石油、化工、食品、医药、冶金、印染、酿造、化妆品、饮料等行业。

      FXB不锈钢外润滑齿轮泵性能参数表:

    型 号Model 流量 排出压力
    MPa
    通径
    mm
    吸入真空
    高度m
    效率
    %
    功率
    Kw
    配套电机型号
    m3/h L/min
    FXB-0.6/1.0 0.6 10 1.0 φ18 3 910 1.1 Y90S-6
    FXB-1/1.0 1 16 1.0 φ20 3 910 1.1 Y90L-6
    FXB-1.5/1.0 1.5 25 1.0 φ20 3 910 1.5 Y90L-6
    FXB-2/1.0 2 33.3 1.0 φ20 3 940 2.2 Y100L-6
    FXB-3/1.0 3 50 1.0 φ25 3 940 3 Y112M-6
    FXB-4/1.0 4 66.7 1.0 φ35 3 960 3 Y132S-6
    FXB-5/1.0 5 83.3 1.0 φ35 3 960 4 Y132M1-6
    FXB-6/1.0 6 100 1.0 φ35 3 960 4 Y132M1-6
    FXB-8/0.6 8 133 0.6 φ40 3 960 5.5 Y132M2-6
    FXB-8/1.0 8 133 1.0 φ40 3 960 4 Y132M1-6
    FXB-10/0.6 10 160 0.6 φ50 3 960 5.5 Y132M2-6
    FXB-10/1.0 10 160 1.0 φ50 3 960 4 Y132M1-6
    FXB-12/0.6 12 200 0.6 φ50 3 960 5.5 Y132M1-6
    FXB-12/1.0 12 200 1.0 φ50 3 960 5.5 Y132M2-6
    FXB-15/0.6 15 250 0.6 φ70 3 960 5.5 Y132M2-6
    FXB-15/1.0 15 250 1.0 φ70 3 960 5.5 Y132M2-6
    FXB-18/0.6 18 300 0.6 φ70 3 960 5.5 Y132M2-6
    FXB-18/1.0 18 300 1.0 φ70 3 970 7.5 Y160M-6
    FXB-20/0.6 20 333.3 0.0 φ70 3 970 7.5 Y160M-6
    FXB-20/1.0 20 333.3 1.0 φ70 3 970 7.5 Y160M-6
    FXB-25/1.0 25 417 1.0 φ70 3 1440 11 Y160M-4
    上一篇:RCB不锈钢保温泵
    下一篇:不锈钢齿轮泵